Recuperador de calor entálpico de techo
Los KEOLI 350 y 500 son unidades de ventilación con recuperador de calor entálpico para montaje en techo o en cualquier posición. Debido a su sofisticado diseño y al uso de los mejores componentes que se pueden encontrar actualmente, nuestros equipos ofrecen la mayor eficiencia del mercado. El equipo tiene una capacidad de 350m3/h o de 500m3/h según modelo, sin necesidad de conexión de desagüe, con el mejor rendimiento térmico y eléctrico. El bajo nivel sonoro se obtiene con técnicas exclusivas: los sorprendentes resultados se pueden ver en la ficha técnica.
Sin precalentador, conexión derecha
Sin precalentador, conexión izquierda
Con precalentador, conexión derecha
Con precalentador, conexión izquierda
KEO 350 E/R | KEO 350 E/L | KEO 350 PR/R | KEO 350 PR/L | ||
ALTURA | cm | 55 | |||
---|---|---|---|---|---|
LONGITUD | cm | 108 | |||
ANCHO | cm | 66 | |||
CONEXIÓN CONDUCTO | mm | Ø 160 | |||
RENDIMIENTO TÉRMICO EN13141-7 | % | 82 | |||
SPI | W(m3/h) | 0,20 | |||
CLASE ESTANQUEDAD | A1 0,0% int., 0,1% ext. | ||||
SENSOR DE CALIDAD DE AIRE HR + VOC | ● | ● | ● | ● | |
POTENCIA SONORA FUENTE. LWA | dB(A) | 36 | |||
PRECALENTADOR ELÉCTRICO 100-1800W | - | - | ● | ● | |
CAUDAL DE AIRE mín. | m3/h | 100 | |||
CAUDAL DE AIRE máx. | m3/h-Pa | 320-100 | |||
KEO 500 E/R | KEO 500 E/L | KEO 500 PR/R | KEO 500 PR/L | ||
ALTURA | cm | 55 | |||
LONGITUD | cm | 108 | |||
ANCHO | cm | 66 | |||
CONEXIÓN CONDUCTO | mm | Ø 160 | |||
RENDIMIENTO TÉRMICO EN13141-7 | % | 78 | |||
SPI | W(m3/h) | 0,25 | |||
CLASE ESTANQUEDAD | A1 0,05% int., 0,1% ext. | ||||
SENSOR DE CALIDAD DE AIRE HR + VOC | ● | ● | ● | ● | |
POTENCIA SONORA FUENTE. LWA | dB(A) | 41,5 | |||
PRECALENTADOR ELÉCTRICO 100-1800W | - | - | ● | ● | |
CAUDAL DE AIRE mín. | m3/h | 100 | |||
CAUDAL DE AIRE máx. | m3/h-Pa | 467-100 |
KEO CTR1
KEO CTR2