Mechanic Ventilation System
Extracción centralizada bajo demanda.
¡El más silencioso y eficiente en todas las velocidades!
¡UN EXTRAORDINARIO CLIMA INTERIOR ES NUESTRO LEMA!
Conoce la serie MVS-15, la más eficiente y silenciosa de su categoría con diferencia. Y con el sensor de humedad integrado (modelo RH) y la posibilidad de ampliarlo fácilmente a control por demanda de CO2 consigue la mejor etiqueta energética de su categoría. Los equipos MVS-15 también son muy fáciles de utilizar y de instalar, y prácticamente no requieren mantenimiento.
programación autónoma
3 velocidades que se pueden conectar a una señal externa p.ej: a un sensor de movimiento, conexión al interruptor de la luz, a un sistema domótico de forma sencilla, o a una regulación 0..10V
regulación RF
regulación RF + sensor de humedad
regulación RF + sensor de humedad + mando
regulación RF + sensor de humedad + mando + programación autónoma
combina regulación autonómica por humedad y una señal externa que aumente el caudal por demanda, p.ej: interruptor de la luz o domótica
Básico | Sensor de humedad | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MVS 15P | MVS 15R | MVS 15RH | MVS 15RHB | MVS 15RHBP | |||||||||||||||||||||||||||||
ALTURA | cm | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGITUD | cm | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANCHO | cm | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
POTENCIA ABSORBIDA mín. | W | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CONTROL | 0..10V o L1 L2 L3 | control RF no incluido | control RF no incluido | control RF | control RF + L1 L2 L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SENSOR DE HUMEDAD INTERNO | - | - | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
SENSOR DE CO2 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
POTENCIA SONÓRA mín. LWA | dB(A) | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRADAS DE AIRE PLENUM | mm | 4x 0 125 + 1x 0 125/160 | 4x 0 125 + 1x 0 125/160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAUDAL DE AIRE mín. | m3/h-Pa | 45-5 | 45-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAUDAL DE AIRE máx. | m3/h-Pa | 500-185 | 500-185 | ||||||||||||||||||||||||||||||
control remoto RF
control remoto RF + sensor de CO2
sensor de CO2RF
control RF y sensor CO2 empotrado
Boca de extracción regulable
Boca de extracción
Terminal doble recta
Terminal doble 90º
COLECTOR BÁSICO
Silenciador Flexible M/M