Entálpico techo/pared
Recuperación de calor centralizada para espacios reducidos
EL KEOLI 170 es la unidad de ventilación confortable para la construcción residencial de pisos, casas adosadas y casas independientes con espacios reducidos. Debido a su sofisticado diseño y al uso de los mejores componentes que se pueden encontrar actualmente, nuestros equipos ofrecen la mayor eficiencia del mercado. Recuperador de calor techo entálpico de 170m3/h sin necesidad de conexión de desagüe, con el mejor rendimiento y nivel sonoro.
Básico
Con sensor incorporado
Con precalentador
Con sensor incorporado + precalentador
KEO 170 E | KEO 170 E HV | KEO 170 E PR | KEO 170 E PR HV | ||
ALTURA | cm | 26 | |||
---|---|---|---|---|---|
LONGITUD | cm | 88 | |||
ANCHO | cm | 50 | |||
CONEXIÓN CONDUCTO | mm | Ø 125 | |||
RENDIMIENTO TÉRMICO EN13141-7 | % | 82 | |||
SPI | W(m3/h) | 0,23 (117 m3/h-50 Pa) | |||
CLASE ESTANQUEIDAD | A1 0,4% int., 0,1% ext | ||||
SENSOR DE CALIDAD DE AIRE HR + VOC | - | ● | - | ● | |
POTENCIA SONORA EN ADMISIÓN LWA | dB(A) | 44,1 | |||
PRECALENTADOR ELÉCTRICO 100-900W | - | - | ● | ● | |
CAUDAL DE AIRE mín. | m3/h | 40 | |||
CAUDAL DE AIRE máx. | m3/h-Pa | 162-100 | |||
KEO 170 | KEO 170 HV | KEO 170 PR | KEO 170 PR HV | ||
ALTURA | cm | 26 | |||
LONGITUD | cm | 88 | |||
ANCHO | cm | 50 | |||
CONEXIÓN CONDUCTO | mm | Ø 125 | |||
RENDIMIENTO TÉRMICO EN13141-7 | % | 91 | |||
SPI | W(m3/h) | 0,25 (117 m3/h-50 Pa) | |||
CLASE ESTANQUEIDAD | A1 0,4% int., 0,1% ext | ||||
SENSOR DE CALIDAD DE AIRE HR + VOC | - | ● | - | ● | |
POTENCIA SONORA EN ADMISIÓN LWA | dB(A) | 44,1 | |||
PRECALENTADOR ELÉCTRICO 100-900W | - | - | ● | ● | |
CAUDAL DE AIRE mín. | m3/h | 40 | |||
CAUDAL DE AIRE máx. | m3/h-Pa | 162-100 |
KEO CTR1
KEO CTR2